Filtro Cantabric Lateral AstralPool depuradora piscina
Desde: 439,44€ IVA Inc.
Filtro de arena Cantabric lateral de AstralPool, diseñado para depuración eficiente de piscinas. Construcción robusta en plásticos técnicos, con alta resistencia y fácil mantenimiento.
Características principales
- Inyectado en plásticos técnicos de alta calidad
- Unión por soldadura térmica para máxima estanqueidad
- Conexiones laterales de 1½”, 2″ o 2½” según modelo
- Incluye manómetro y purgas manuales de agua y aire
- Opciones con o sin válvula selectora de bayoneta
- Tapa roscada en ABS con policarbonato transparente
Envío gratis en pedidos superiores a 200€ excepto para Spas, Saunas, Piscinas y productos hechos a medida. 14 días de devolución gratis excepto para productos hechos a medida. Consulta las condiciones de compra para más información.

Descripción
El Filtro Cantabric Lateral de AstralPool es un referente en sistemas de depuración para piscinas privadas y comerciales.
Fabricado en materiales resistentes, combina eficiencia y durabilidad para ofrecer una filtración constante y sin complicaciones.
Diseño resistente y materiales técnicos
El cuerpo del filtro está construido en plásticos técnicos de color marfil, con la parte superior e inferior unidas mediante soldadura térmica para garantizar estanqueidad.
La tapa superior, fabricada en ABS y policarbonato transparente, permite una visualización rápida del interior.
Máximo rendimiento con mínimo esfuerzo
Gracias a su diseño optimizado, ofrece una velocidad máxima de filtración de hasta 50 m³/h/m² y soporta una presión de trabajo de hasta 2,5 kg/cm².
Incluye de serie manómetro, purga de aire y purga de agua manual, facilitando su mantenimiento.
Dimensiones del filtro Cantabria

| CÓDIGO / CODE | MODELO / MODEL | H mm / inch | M mm / inch | N mm / inch | A mm / inch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 22398-0100 | Ø 400 / 16″ | 715 / 28 1/8 | 380 / 14 15/16 | 255 / 10 1/32 | 315 / 12 3/8 |
| 15782-0100 | Ø 500 / 20″ | 800 / 31 1/2 | 415 / 16 5/16 | 290 / 11 7/16 | 410 / 16 1/8 | |
| 15783-0100 | Ø 600 / 24″ | 875 / 34 7/16 | 445 / 17 1/2 | 320 / 12 5/8 | 450 / 17 3/4 | |
| 15784-0100 | Ø 750 / 30″ | 1045 / 41 1/8 | 575 / 22 5/8 | 345 / 13 9/16 | 600 / 23 5/8 | |
| 22402 | Ø 900 / 36″ | 1215 / 47 13/16 | 675 / 26 9/16 | 405 / 15 15/16 | 713 / 28 1/16 | |
| B | 22399 | Ø 400 / 16″ TOP | 894 / 35 3/16 | 744 / 29 5/16 | 680 / 26 3/4 | 315 / 12 3/8 |
| 15780 | Ø 500 / 20″ TOP | 1009 / 39 3/4 | 829 / 32 5/8 | 765 / 30 1/8 | 410 / 16 1/8 | |
| 15781 | Ø 600 / 24″ TOP | 1069 / 42 3/32 | 894 / 35 3/16 | 830 / 32 11/16 | 450 / 17 3/4 | |
| 20128 | Ø 750 / 30″ TOP (1½”) | 1239 / 48 3/4 | 1064 / 41 7/8 | 1000 / 39 3/4 | 600 / 23 5/8 | |
| 23866 | Ø 750 / 30″ TOP (2″) | 1350 / 53 3/16 | 1098 / 43 1/4 | 1023 / 40 1/4 | 600 / 23 5/8 |
También podría interesarte esto:
No hay recomendaciones

























Valoraciones
No hay valoraciones aún.